检查DNS记录
填写域名并选择要返回的所需DNS记录
检查DNS记录 A
-
188.127.239.183
地理位置: Russian Federation DNS传播 DNS传播
西班牙
意大利
英国
美国
葡萄牙
法国
埃及
乌克兰
加拿大
中国
芬兰
墨西哥
挪威
菲律宾
泰国
额外信息
-
大陆: EU
国家 (ISO): RU
国家 (ISO3): RUS
国家: Russian Federation -
城市:
邮政编码:
纬度: 55.73860168457
经度: 37.606800079346 -
时间: Jul 14, 2025
日期: 08:40 AM
Trace data
Hop | 主机名 | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
2 | 244.5.7.125 | AS??? | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 |
3 | 240.3.20.131 | AS??? | 0 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
4 | 242.7.144.195 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.5 |
5 | 240.2.204.0 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0.03 |
6 | 242.7.12.7 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0.3 |
7 | 206.82.104.23 | AS??? | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 7 |
8 | ae4-1.nyk10.core-backbone.com (206.82.104.42) | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.03 |
9 | ae3-2041.fra60.core-backbone.com (5.56.18.77) | AS201011 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.007 |
10 | 81.95.9.129 | AS201011 | 0 | 2 | 90 | 90 | 90 | 0.2 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | parking.reg.ru (194.58.112.174) | AS197695 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.007 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP地理定位在
Russian Federation
正在寻找域名?
最佳的域名和Web托管提供商提供的最佳优惠。