检查DNS记录

填写域名并选择要返回的所需DNS记录

检查DNS记录 A

  • 81.177.174.184

地理位置: Russian Federation DNS传播


DNS传播

西班牙

意大利

英国

美国

葡萄牙

法国

埃及

乌克兰

加拿大

中国

芬兰

墨西哥

挪威

菲律宾

泰国

额外信息

  • 大陆: EU
    国家 (ISO): RU
    国家 (ISO3): RUS
    国家: Russian Federation
  • 城市:
    邮政编码:
    纬度: 55.73860168457
    经度: 37.606800079346
  • 时间: Nov 6, 2025
    日期: 01:11 PM


Trace data

Hop 主机名 Asn Loss (%) Sent Avg (ms) Best (ms) Worst (ms) Stddev
1 ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) AS??? 0 2 0.054 0.039 0.069 0.021
2 244.5.7.137 AS??? 0 2 5.149 4.299 5.999 1.202
3 240.3.20.131 AS??? 0 2 0.332 0.304 0.36 0.039
4 242.7.145.195 AS??? 0 2 5.847 0.982 10.712 6.88
5 240.1.224.13 AS??? 0 2 6.291 6.176 6.407 0.163
6 242.4.187.131 AS??? 0 2 11.06 5.985 16.135 7.177
7 206.51.40.57.any2ix.coresite.com (206.51.40.57) AS??? 0 2 11.622 11.605 11.64 0.024
8 206.51.40.40.any2ix.coresite.com (206.51.40.40) AS??? 0 2 11.47 11.446 11.495 0.035
9 port-channel2.core2.phl1.he.net (184.104.188.229) AS6939 0 2 10.566 10.511 10.622 0.078
10 100ge0-79.core2.ewr5.he.net (184.104.195.166) AS6939 0 2 12.674 12.612 12.737 0.088
11 port-channel4.core3.cph1.he.net (184.104.189.26) AS6939 0 2 88.888 88.857 88.92 0.044
12 port-channel15.core3.sto1.he.net (72.52.92.129) AS6939 0 2 96.867 96.444 97.29 0.598
13 184.104.206.217 AS6939 0 2 96.325 96.304 96.347 0.03
14 188.128.126.238 AS12389 0 2 143.85 143.84 143.87 0.015
15 ??? AS??? 100 2 0 0 0 0
16 89.191.239.165 AS12389 0 2 145.72 145.57 145.88 0.213
17 msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru (217.106.6.146) AS8342 0 2 145.92 145.88 145.96 0.06
18 msk-dsr14-tg3-4.rt-comm.ru (217.106.6.146) AS8342 0 2 146.02 145.99 146.05 0.036
19 81.177.174.184 AS8342 0 2 145.09 145.08 145.11 0.018

IP地理定位在
Russian Federation

正在寻找域名?

最佳的域名和Web托管提供商提供的最佳优惠。