检查DNS记录
填写域名并选择要返回的所需DNS记录
检查DNS记录 A
-
104.21.6.249
-
172.67.135.132
地理位置: United States DNS传播 DNS传播
西班牙
意大利
英国
美国
葡萄牙
法国
埃及
乌克兰
加拿大
中国
芬兰
墨西哥
挪威
菲律宾
泰国
额外信息
-
大陆: NA
国家 (ISO): US
国家 (ISO3): USA
国家: United States -
城市:
邮政编码:
纬度: 37.750999450684
经度: -97.821998596191 -
时间: Nov 5, 2025
日期: 03:01 AM
Trace data
| Hop | 主机名 | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.061 | 0.04 | 0.083 | 0.03 |
| 2 | 244.5.7.139 | AS??? | 0 | 2 | 22.761 | 4.178 | 41.345 | 26.28 |
| 3 | 240.3.20.129 | AS??? | 0 | 2 | 0.311 | 0.288 | 0.335 | 0.032 |
| 4 | 242.7.144.71 | AS??? | 0 | 2 | 1.511 | 1.498 | 1.525 | 0.018 |
| 5 | 240.0.184.78 | AS??? | 0 | 2 | 0.866 | 0.745 | 0.988 | 0.172 |
| 6 | 100.100.34.38 | AS??? | 0 | 2 | 1.284 | 1.214 | 1.354 | 0.098 |
| 7 | 99.83.90.51 | AS16509 | 50 | 2 | 3.055 | 3.055 | 3.055 | 0 |
| 8 | 173.245.63.117 | AS13335 | 0 | 2 | 7.335 | 4.664 | 10.007 | 3.777 |
| 9 | 172.67.135.132 | AS13335 | 0 | 2 | 0.814 | 0.814 | 0.815 | 0.001 |
IP地理定位在
United States
正在寻找域名?
最佳的域名和Web托管提供商提供的最佳优惠。
