检查DNS记录
填写域名并选择要返回的所需DNS记录
检查DNS记录 A
-
72.52.178.23
地理位置: United States DNS传播 DNS传播
西班牙
意大利
英国
美国
葡萄牙
法国
埃及
乌克兰
加拿大
中国
芬兰
墨西哥
挪威
菲律宾
泰国
额外信息
-
大陆: NA
国家 (ISO): US
国家 (ISO3): USA
国家: United States -
城市:
邮政编码:
纬度: 37.750999450684
经度: -97.821998596191 -
时间: Nov 6, 2025
日期: 11:05 AM
Trace data
| Hop | 主机名 | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.063 | 0.055 | 0.071 | 0.011 |
| 2 | 100.100.38.94 | AS??? | 0 | 2 | 0.804 | 0.795 | 0.814 | 0.013 |
| 3 | 100.100.38.87 | AS??? | 0 | 2 | 1.025 | 0.992 | 1.059 | 0.047 |
| 4 | 100.100.77.102 | AS??? | 0 | 2 | 0.999 | 0.976 | 1.023 | 0.033 |
| 5 | 100.100.77.69 | AS??? | 0 | 2 | 19.643 | 1.158 | 38.128 | 26.141 |
| 6 | 100.100.4.22 | AS??? | 0 | 2 | 3.548 | 0.781 | 6.315 | 3.913 |
| 7 | eqix-dc2.liquidweb.com (206.126.238.138) | AS??? | 0 | 2 | 1.343 | 1.198 | 1.488 | 0.205 |
| 8 | lw-dc3-core1.rtr.liquidweb.com (209.59.157.16) | AS32244 | 0 | 2 | 22.456 | 22.321 | 22.592 | 0.191 |
| 9 | lw-dc3-dist13.rtr.liquidweb.com (209.59.157.223) | AS32244 | 0 | 2 | 21.885 | 21.868 | 21.902 | 0.024 |
| 10 | hapoxy01.parklogic.com (72.52.178.23) | AS32244 | 0 | 2 | 21.727 | 21.692 | 21.763 | 0.049 |
IP地理定位在
United States
正在寻找域名?
最佳的域名和Web托管提供商提供的最佳优惠。
