检查DNS记录
填写域名并选择要返回的所需DNS记录
检查DNS记录 A
-
172.67.151.30
-
104.21.0.152
地理位置: United States DNS传播 DNS传播
西班牙
意大利
英国
美国
葡萄牙
法国
埃及
乌克兰
加拿大
中国
芬兰
墨西哥
挪威
菲律宾
泰国
额外信息
-
大陆: NA
国家 (ISO): US
国家 (ISO3): USA
国家: United States -
城市:
邮政编码:
纬度: 37.750999450684
经度: -97.821998596191 -
时间: Nov 1, 2025
日期: 12:26 AM
Trace data
| Hop | 主机名 | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.051 | 0.036 | 0.066 | 0.021 |
| 2 | 244.5.1.119 | AS??? | 0 | 2 | 4.865 | 4.388 | 5.343 | 0.675 |
| 3 | 240.3.20.96 | AS??? | 0 | 2 | 0.307 | 0.303 | 0.311 | 0.005 |
| 4 | 242.7.144.193 | AS??? | 0 | 2 | 1.209 | 1.06 | 1.359 | 0.211 |
| 5 | 240.3.180.14 | AS??? | 0 | 2 | 1.183 | 1.178 | 1.188 | 0.007 |
| 6 | 240.3.180.16 | AS??? | 0 | 2 | 0.621 | 0.618 | 0.625 | 0.004 |
| 7 | 99.83.116.94 | AS16509 | 0 | 2 | 1.065 | 1.051 | 1.08 | 0.02 |
| 8 | 99.83.116.95 | AS16509 | 50 | 2 | 1.252 | 1.252 | 1.252 | 0 |
| 9 | 173.245.63.113 | AS13335 | 0 | 2 | 1.391 | 0.97 | 1.813 | 0.596 |
| 10 | 172.67.151.30 | AS13335 | 0 | 2 | 0.94 | 0.915 | 0.965 | 0.035 |
IP地理定位在
United States
正在寻找域名?
最佳的域名和Web托管提供商提供的最佳优惠。
