检查DNS记录 A
-
216.81.193.202
地理位置: Colfax, 50054, United States DNS传播 DNS传播
西班牙
意大利
英国
美国
葡萄牙
法国
埃及
乌克兰
加拿大
中国
芬兰
墨西哥
挪威
菲律宾
泰国
额外信息
-
大陆: NA
国家 (ISO): US
国家 (ISO3): USA
国家: United States -
城市: Colfax
邮政编码: 50054
纬度: 41.681098937988
经度: -93.260101318359 -
时间: Mar 5, 2026
日期: 03:09 PM
Trace data
| Hop | 主机名 | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.004 |
| 2 | 100.100.38.112 | AS??? | 0 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.3 |
| 3 | 100.100.38.119 | AS??? | 0 | 2 | 7 | 0.9 | 10 | 9 |
| 4 | 100.100.77.38 | AS??? | 0 | 2 | 10 | 0.9 | 20 | 10 |
| 5 | 100.100.77.35 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.07 |
| 6 | 100.100.34.102 | AS??? | 0 | 2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.03 |
| 7 | 99.82.180.137 | AS16509 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.4 |
| 8 | ae1.3612.ear1.CedarRapids1.net.lumen.tech (4.69.214.158) | AS3356 | 0 | 2 | 20 | 20 | 20 | 0.03 |
| 9 | LIGHTEDGE-S.ear1.CedarRapids1.Level3.net (4.39.189.130) | AS3356 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.08 |
| 10 | TenGigE0-0-1-0.ALNAIAE1PER01.lh.net (216.243.210.9) | AS11320 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.2 |
| 11 | ip189.new.lh.net (216.81.137.189) | AS11320 | 0 | 2 | 30 | 30 | 30 | 0.02 |
| 12 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP地理定位在
Colfax, 50054, United States
正在寻找域名?
最佳的域名和Web托管提供商提供的最佳优惠。
